UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry
UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry em números
Tudo calculado sobre os atletas deste card — cartel, métodos e origem somados.
Card completo
Cada luta com forma recente, ranking, mercado e o comparativo técnico dos dois cantos.
Main Event
1 lutaCo-Main
1 lutaMain Card
3 lutasPrelim
7 lutasCancelled
3 lutasBlanchfield Injury
Neal Withdrew
Ochoa Injury
Mercado
Onde o dinheiro está e para onde ele se moveu durante a semana.
Positivo é o mercado comprando naquele atleta ao longo da semana. A medida é em pontos de probabilidade implícita, não em pontos de odd — de +100 para +150 e de −400 para −350 parecem o mesmo movimento na cotação, mas o primeiro vale muito mais.
Forma e atividade
Quem chega embalado, quem anda parado e quem vem de sequência.
Como este card vence
Os métodos de vitória somados dos atletas, e quem decide antes dos cartões.
Soma das 452 vitórias de carreira dos 28 atletas deste card.
Previsões FighterStat
O modelo contra o mercado — e onde os dois discordam.
Previsões FighterStat
O Edge compara o histórico dos dois atletas em trocação, grappling, defesa e versatilidade, e cruza o resultado com a probabilidade embutida nas odds. É recurso da área de membros.
EntrarPerfil do card
Países, divisões e as médias físicas de quem sobe ao octógono.
O card inteiro numa tabela
Para varrer tudo de uma vez: cartel, ranking, odds, palpites e resultado.
| Luta | Cartel | Rank | Odds | Palpites | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
Ian Machado Garry × Islam Makhachev Main Event · Peso Meio-Médio · 77,1 kg | 17-1 × 28-1 | #1 × #0 | 3.70 / 1.30 | — | — |
Gillian Robertson × Mackenzie Dern Co-Main · Peso-Palha · 52,2 kg | 17-8 × 16-5 | #5 × #0 | 3.00 / 1.47 | — | — |
Kauê Fernandes × Jalin Turner Main Card · Peso-Leve · 70,3 kg | 11-2 × 15-9 | — × — | 2.40 / 1.59 | — | — |
Dustin Stoltzfus × Mansur Abdul-Malik Main Card · Peso-Médio · 83,9 kg | 16-8 × 9-1 | — × — | 5.10 / 1.18 | — | — |
Esteban Ribovics × Edson Barboza Main Card · Peso-Leve · 70,3 kg | 15-3 × 24-14 | — × — | 1.25 / 4.15 | — | — |
Joel Alvarez × Chidi Njokuani Prelim · Peso Meio-Médio · 77,1 kg | 23-4 × 25-12 | — × — | 1.44 / 2.90 | — | — |
Eduardo Chapolin × Charles Johnson Prelim · Peso-Mosca · 56,7 kg | 15-2 × 19-9 | — × — | — / — | — | — |
Eric McConico × Donte Johnson Prelim · Peso-Médio · 83,9 kg | 11-4 × 8-0 | — × — | 2.85 / 1.43 | — | — |
Tresean Gore × Vicente Luque Prelim · Peso-Médio · 83,9 kg | 6-4 × 24-12 | — × — | 1.74 / 2.10 | — | — |
Lucas Fernando × Rafael Tobias Prelim · Peso Meio-Pesado · 93,0 kg | 13-3 × 14-2 | — × — | 1.50 / 2.75 | — | — |
Ramiz Brahimaj × Neil Magny Prelim · Peso Meio-Médio · 77,1 kg | 13-6 × 31-14 | — × — | 1.91 / 1.91 | — | — |
Myktybek Orolbai × Jeremiah Wells Prelim · Peso Meio-Médio · 77,1 kg | 16-2 × 13-4 | — × — | 1.17 / 5.10 | — | — |
Jasmine Jasudavicius × Erin Blanchfield Cancelled · Peso Casado | 15-4 × 14-2 | #7 × #4 | — / — | — | cancelada |
Chidi Njokuani × Geoff Neal Cancelled · Peso Casado | 25-12 × 16-8 | — × — | — / — | — | cancelada |
Jose Ochoa × Charles Johnson Cancelled · Peso Casado | 9-2 × 19-9 | — × — | — / 3.80 | — | cancelada |
Os horários por luta são estimativa: partem do início do card e assumem 25 minutos por combate, contando entrada, anúncio e intervalo. Uma finalização rápida adianta tudo o que vem depois; uma luta de cinco rounds atrasa. Resultados marcados como “ao vivo” são anotação manual durante o evento e dão lugar ao dado oficial assim que a importação roda.



























